Processeur INTEL Pentium Core 2 Extreme X6800 - 2.99 GHz
(laisser un avis)
Meilleure offre
![]() |
| Boutique | Designation | Délais | Prix | Port | Prix total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Intel Core 2 Extreme X6800 / 2.93 GHz ( 1066 MHz ) | en stock | 979,00 € | N.C. | 979,00 € | voir offre |
![]() | INTEL Core 2 Extreme QX9775 - 3,2 GHz, cache L2 12 Mo Socket LGA771 (version... | en stock | 1 269,00 € | N.C. € | 1 269,00 € | voir offre |
![]() | Intel Core 2 Extreme QX9775 / 3.2 GHz ( 1600 MHz ) | 4 à 7 jours | 1 297,90 € | N.C. | 1 297,90 € | voir offre |
![]() | Processeur - 1 x Intel Core 2 Extreme X6800 / 2.93 GHz ( 1066 MHz ) - LGA775... | sous 1 jours | 987,50 € | N.C. | 987,50 € | voir offre |
![]() | Processeur Core 2 Extreme QX9650 (3 GHz) + ventilo, Socket 775, v. boite, Intel | en stock | 764,90 € | N.C. € | 764,90 € | voir offre |
![]() | Intel Pentium Dual Core E2200 ( 2.2 Ghz) 1 Mo de cache - FSB800 - Version Boite | voir site | 60,90 € | N.C. € | 60,90 € | voir offre |
![]() | INTEL Pentium Dual Core E2200 - 2,2 GHz, Cache L2 1 Mo Socket 775 (version... | en stock | 59,00 € | N.C. € | 59,00 € | voir offre |
![]() | INTEL Pentium Dual Core E2220 - 2,4 GHz, Cache L2 1 Mo Socket 775 (version... | en stock | 68,00 € | N.C. € | 68,00 € | voir offre |
![]() | Intel Pentium Dual Core E2220 / 2.4 GHz 800 MHz | en stock | 79,90 € | N.C. € | 79,90 € | voir offre |
![]() | Intel Pentium Dual Core E2180 ( 2.0 Ghz) 1 Mo de cache - FSB800 - Version Boite | voir site | 52,04 € | N.C. € | 52,04 € | voir offre |
![]() | INTEL Pentium Dual Core E2180 / 2.0 GHz LGA775 BOX | voir site | 91,21 € | N.C. | 91,21 € | voir offre |
![]() | Intel Pentium Dual Core E2220 ( 2.2 Ghz) 1 Mo de cache - FSB800 - Version Boite | voir site | 70,90 € | N.C. € | 70,90 € | voir offre |
![]() | INTEL Pentium Dual Core E2200 - 2,2 GHz, Cache L2 1 Mo Socket 775 (version... | en stock | 76,65 € | N.C. € | 76,65 € | voir offre |
![]() | Intel® - Core2 Extreme X7900 OEM | en stock | 459,99 € | N.C. € | 459,99 € | voir offre |
![]() | Intel® - Core 2 Extreme QX6850 | en réassort | 839,89 € | N.C. € | 839,89 € | voir offre |
![]() | Intel® - Core 2 Extreme QX9770 | sous 5 jours | 1 194,95 € | N.C. € | 1 194,95 € | voir offre |
![]() | Intel® - Core 2 Extreme QX9770 + Assassins Creed - Le jeu Assassins Creed... | sous 5 jours | 1 194,95 € | N.C. € | 1 194,95 € | voir offre |
![]() | Intel - Core 2 Extreme QX9650 - 3,0GHz QUAD CORE ("Yorkfield") - FSB1333 - Box | sous 10 jours | 849,00 € | N.C. € | 849,00 € | voir offre |
![]() | Intel® - Core 2 Extreme QX9650 | en stock | 764,99 € | N.C. € | 764,99 € | voir offre |
![]() | Intel Core 2 Extreme QX9650 (3Ghz ) 12 Mo de cache - FSB 1333MHz - version Boite | voir site | 839,00 € | N.C. € | 839,00 € | voir offre |
Photos
coming soon...














